| 使用時間使用施設 | 午前9時~正午 | 午後1時~ 5時 | 午後6時~9時 | 午前9時~午後9時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大アリーナ | 全面 | 13,000円 | 19,500円 | 32,500円 | 65,000円 |
| 全面の2分の1 | 6,600円 | 9,900円 | 16,500円 | 33,000円 | |
| 全面の3分の1 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 | 22,000円 | |
| 小アリーナ | 全面 | 2,800円 | 4,200円 | 7,000円 | 14,000円 |
| 武道館 | 全面 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 |
| 屋内プール | 全面 | 60,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 220,000円 |
| 1コースにつき | 7,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 27,500円 | |
| 研修室 | 全面 | 2,800円 | 4,200円 | 7,000円 | 14,000円 |
| 全面の3分の1 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
5,000円 | |
| 使用施設 | 期間 | 対象年齢 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 2時間まで | 30分増すごとに | |||
| 屋内プール | 1月から6月まで および9月から12月まで |
おとな | 800円 | 200円 |
| 中学生以下 | 400円 | 100円 | ||
| 7月および8月 | おとな | 500円 | 100円 | |
| 中学生以下 | 250円 | 50円 | ||
| 屋内プール以外の 施設 |
教育委員会が指定した 日時および施設 |
おとな | 300円 | 100円 |
| 中学生以下 | 150円 | 50円 | ||
| 使用施設 | 対象車 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 2時間まで | 30分増すごとに | ||
| 駐車場 | 普通車 | 300円 | 50円 |
| 大型車 | 900円 | 150円 | |